產品列表
解像度 | 0.4M | 0.5M | 1.3M | 1.6M | 2M | 2.3M | 3.2M | 5M | 5M | 6.4M | 12M | 20M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 黑白 | STC-MBS43POE | STC-MBS52POE | STC-MBE132POE | STC-MBS163POE | STC-MBS202POE | STC-MBS231POE | STC-MBS312POE | STC-MBS500POE | STC-MBA503POE | STC-MBS642POE | STC-MBS1242POE | STC-MBS2041POE |
彩色 | STC-MCS43POE | STC-MCS52POE | STC-MCE132POE | STC-MCS163POE | STC-MCS202POE | STC-MCS231POE | STC-MCS312POE | STC-MCS500POE | STC-MCA503POE | STC-MCS642POE | STC-MCS1242POE | STC-MCS2041POE | |
帧速 | 282fps | 166.5fps | 61fps | 70.7fps | 54.6fps | 41.6fps | 34.9fps | 21.9fps | 14fps | 17.4fps | 9.2fps | 5.5ps | |
解像度 (Pixel) | 728 x 544 | 812 x 620 | 1280 x 1024 | 1440 x 1080 | 1624 x 1240 | 1920 x 1200 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 | 2592 x 1944 | 3072 x 2048 | 4000 x 3000 | 5472 x 3648 | |
芯片尺寸 | 1/2.9型 | 1/1.7型 | 1/1.8型 | 1/2.9型 | 1/1.7型 | 1/1.2型 | 1/1.8型 | 2/3型 | 1/2.5型 | 1/1.8型 | 1/1.7型 | 1型 | |
像素尺寸(V x H, μm) | 6.9 x 6.9 | 9 x 9 | 5.3 x 5.3 | 3.45 x 3.45 | 4.5 x 4.5 | 5.86 x 5.86 | 3.45 x 3.45 | 3.45 x 3.45 | 2.2 x 2.2 | 2.4 x 2.4 | 1.85 x 1.85 | 2.4 x 2.4 | |
成像面積(V x H x D, mm) | 5.02 x 3.75 | 7.3 x 5.58 | 6.8 x 5.4 x 8.7 | 5.02 x 3.05 | 7.3 x 5.58 | 11.25 x 7.03 x 13.4 | 7.06 x 5.29 | 8.44 x 7.06 | 5.7 x 4.28 x 7.13 | 7.37 x 4.91 | 7.40 x 5.55 | 13.13 x 8.75 | |
芯片 | 黑白 | IMX287 | IMX433 | EV76C560 | IMX273 | IMX430 | IMX249 | IMX265 | IMX264 | MT9P031 | IMX178 | IMX226 | IMX183 |
彩色 | IMX287 | IMX433 | EV76C560 | IMX273 | IMX430 | IMX249 | IMX265 | IMX264 | MT9P031 | IMX178 | IMX226 | IMX183 | |
镜頭接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | |
備考 | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter |
外部連接器规格
外部連接器 | 乙太網:RJ45 電源I/O:HR10A-7R-6PB(HIROSE) |
---|

- 連接器:HR10A-7R-6PB (HIROSE电机) 相當品
- 此連接器供電源輸入及信號輸入輸出。
- 線纜側請使用HR10A-7P-6S (HIROSE电机) 相當品。
針定義
针编号 | 信号名 | 输入输出 | 信号电压 |
---|---|---|---|
1 | POWER IN | IN | +10.8 ~ +26.4 Vdc |
2 | Opto-isolated in (Line0) |
IN | Low: +1.0 V High: +3.0 ~ +26.4 V * Potential difference between TRG_in and Opt. Isolated Common |
3 | Open Collector GPIO (Line2) |
IN / OUT | +3.0 ~ +26.4 V / Open Collector |
4 | Opto-isolated out (Line1) |
OUT | Open Collector |
5 | Opto-isolated Common | IN | |
6 | GND | IN | 0 V |

外觀圖
黑白

彩色
