產品列表
解像度 | VGA | XGA | 1.3M | SXGA | UXGA | |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 黑白 | STC-MB33USB | STC-MB83USB | STC-MB133USB | STC-MB152USB | STC-MB202USB |
彩色 | STC-MC33USB | STC-MC83USB | STC-MC133USB | STC-MC152USB | STC-MC202USB | |
帧速 | 89.91fps | 29.18fps | 22.4fps | 19.26fps | 15.32fps | |
解像度 (Pixel) | 640 x 480 | 1024 x 768 | 1280 x 960 | 1360 x 1024 | 1600 x 1200 | |
芯片尺寸 | 1/3型 | 1/3型 | 1/3型 | 1/2型 | 1/1.8型 | |
像素尺寸 (V x H, μm) | 7.4 x 7.4 | 4.65 x 4.65 | 3.75 x 3.75 | 4.65 x 4.65 | 4.4 x 4.4 | |
成像面積 (V x H x D, mm) | 3.6 x 4.8 x 6 | 3.6 x 4.8 x 6 | 3.6 x 4.8 x 6 | 4.8 x 6.4 x 8 | 5.4 x 7.1 x 8.9 | |
芯片 | 黑白 | ICX424AL | ICX204AL | ICX445AL | ICX205AL | ICX274AL |
彩色 | ICX424AQ | ICX204AK | ICX445AQ | ICX205AK | ICX274AQ | |
镜頭接口 | CS接口 | CS接口 | CS接口 | C接口 | C接口 |
外部連接器規格
外部連接器 | USB:USB miniB型 輸入輸出信號:HR10A-7R-6PB(HIROSE)相當品 |
---|
針定義
針編號 | 信號名 | 輸入輸出 | 電器規格 | 初期設定 |
---|---|---|---|---|
1 | 輸入輸出信號用GND | - | IO GND | - |
2 | 輸出2 | OUT | Opt.Isolated | 機能無效 |
3 | 輸出1 | OUT | Opt.Isolated | 機能無效 |
4 | 輸入2 | IN | Opt.Isolated | 機能無效 |
5 | 輸入1 | IN | Opt.Isolated | 機能無效 |
6 | 輸入輸出信號用 電源輸入 |
- | IO VCC +3to+26.4Vdc |
- |

上述信號對相機内部作了電器絕緣。
* 線纜側請使用HR10A-7P-6S(HIROSE产)相當品
外觀圖

