產品列表
解像度 | VGA | VGA | XGA | 1.3M | SXGA | UXGA | UXGA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 黑白 | STC-MB33PCL | STC-MB32PCL | STC-MB83PCL | STC-MB133PCL | STC-MB152PCL | STC-MB202PCL | STC-MB232PCL |
彩色 | STC-MC33PCL | STC-MC32PCL | STC-MC83PCL | STC-MC133PCL | STC-MC152PCL | STC-MC202PCL | STC-MC232PCL | |
帧速 | 94.78fps | 94.78fps | 29.18fps | 22.4fps | 19.26fps | 15.13fps | 30.63fps | |
解像度 (Pixel) | 648 x 494 | 648 x 494 | 1024 x 768 | 1280 x 960 | 1360 x 1040 | 1620 x 1236 | 1620 x 1236 | |
芯片尺寸 | 1/3型 | 1/2型 | 1/3型 | 1/3型 | 1/2型 | 1/1.8型 | 1/1.8型 | |
像素尺寸 (V x H, μm) | 7.4×7.4 | 9.9 x 9.9 | 4.65×4.65 | 3.75×3.75 | 4.65×4.65 | 4.4×4.4 | 4.4×4.4 | |
成像面積 (V x H x D, mm) | 3.6 x 4.8 x 6 | 4.8 x 6.4 x 8 | 5.8 x 7.6 x 9.56 | 3.6 x 4.8 x 6 | 4.8 x 6.4 x 8 | 5.4 x 7.1 x 8.9 | 5.4 x 7.1 x 8.9 | |
芯片 | 黑白 | ICX424AL | ICX414AL | ICX204AL | ICX445AL | ICX205AL | ICX274AL | ICX274AL |
彩色 | ICX424AQ | ICX414AQ | ICX204AQ | ICX445AQ | ICX205AQ | ICX274AQ | ICX274AQ | |
镜頭接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
A CameraLink連接器
針编号 | 信號名 | 針编号 | 信號名 |
---|---|---|---|
1 | GND | 14 | GND |
2 | X0- | 15 | X0+ |
3 | X1- | 16 | X1+ |
4 | X2- | 17 | X2+ |
5 | Xclk- | 18 | Xclk+ |
6 | X3- | 19 | X3+ |
7 | SerTC+ | 20 | SerTC- |
8 | SerTFG- | 21 | SerTFG+ |
9 | CC1-(TRG) | 22 | CC1+(TRG) |
10 | CC2+ | 23 | CC2- |
11 | CC3- | 24 | CC3+ |
12 | CC4+ | 25 | CC4- |
13 | GND | 26 | GND |

B 電源,輸入輸出信號連接器
針编号 | 信號名 | IN/OUT | 信號電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|
Low電壓 | High電壓 | ||||
1 | GND | IN | 0V | ||
2 | I/O-1 | IN/OUT | 輸入 | 0~+0.5V | +2.5~+5.0V |
輸出 | 0V | +3.3V | |||
3 | I/O-2 | IN/OUT | 輸入 | 0~+0.5V | +2.5~+5.0V |
輸出 | 0V | +3.3V | |||
4 | I/O-3 | IN/OUT | 輸入 | 0~+0.5V | +2.5~+5.0V |
輸出 | 0V | +3.3V | |||
5 | TRG OUT | OUT | 輸出 | 0V | +3.3V |
6 | +12Vdc | IN | +12Vdc |

* 線纜側請使用HR10A-7P-6S(HIROSE產)相當品
外觀圖
外觀圖
STC-MB/MC33PCL・32PCL・83PCL・132PCL・152PCL・202PCL

外觀圖
STC-MB/MC232PCL
